Campionato UISP misto 2007 - 2008 
 . 
 
gara data ora 1^ giornata risultato
1/MST giovedì 06 dicembre 07 21.30 ERA VOLLEY U.S. MONTEBELLUNA 3 0
2/MST venedì 07 dicembre 07 21.30 AS UNITED CONSCIO MAGICO VOLLEY 3 0
3/MST martedì 04 dicembre 07 21.15 POLVALLONTO VALDOBBIADENE VOLLEY 3 0
4/MST martedì 04 dicembre 07 21.00 CRAL USL 9 ENERGYM 3 0
5/MST giovedì 06 dicembre 07 21.45 ACM VOLLEY CORNUDA VIGILI DEL FUOCO 3 0
.
gara data ora 2^ giornata risultato
6/MST martedì 11 dic 07 21.15 CRAL USL 9 ACM VOLLEY CORNUDA 3 1
7/MST mercoledì 12 dic 07 21.15 VALDOBBIADENE VOLLEY ENERGYM 3 0
8/MST lunedì 10 dic 07 21.15 MAGICO VOLLEY POLVALLONTO 1 3
9/MST mercoledì 12 dic 07 21.30 AS UNITED CONSCIO U.S. MONTEBELLUNA 3 0
10/MST venerdì 14 dic 07 21.15 VIGILI DEL FUOCO ERA VOLLEY 0 0
.
gara data ora 3^ giornata risultato
11/MST venerdì 11 gen 08 21.30 AS UNITED CONSCIO ERA VOLLEY 3 0
12/MST martedì 08 gen 08 21.15 POLVALLONTO U.S. MONTEBELLUNA 0 3
13/MST mercoledì 09 gen 08 21.15 ENERGYM MAGICO VOLLEY 0 3
14/MST giovedì 10 gen 08 21.45 ACM VOLLEY CORNUDA VALDOBBIADENE VOLLEY 3 1
15/MST venerdì 11 gen 08 21.15 VIGILI DEL FUOCO CRAL USL 9 0 3
.
gara data ora 4^ giornata risultato
16/MST mercoledì 16 gen 08 21.15 VALDOBBIADENE VOLLEY CRAL USL 9 0 3
17/MST giovedì 17 gen 08 21.15 MAGICO VOLLEY ACM VOLLEY CORNUDA 3 0
18/MST venerdì 18 gen 08 22.00 U.S. MONTEBELLUNA ENERGYM 3 0
19/MST giovedì 17 gen 08 21.30 ERA VOLLEY POLVALLONTO 3 0
20/MST venerdì 18 gen 08 21.30 AS UNITED CONSCIO VIGILI DEL FUOCO 3 0
.
gara data ora 5^ giornata risultato
21/MST martedì 22 gen 08 21.15 POLVALLONTO AS UNITED CONSCIO 3 1
22/MST mercoledì 23 gen 08 20.15 ENERGYM ERA VOLLEY 0 3
23/MST giovedì 24 gen 08 21.45 ACM VOLLEY CORNUDA U.S. MONTEBELLUNA 3 0
24/MST venerdì 25 gen 08 21.15 CRAL USL 9 MAGICO VOLLEY 3 1
25/MST venerdì 25 gen 08 21.15 VIGILI DEL FUOCO VALDOBBIADENE VOLLEY 3 0
.
gara data ora 6^ giornata risultato
26/MST giovedì 31 gen 08 21.15 MAGICO VOLLEY VALDOBBIADENE VOLLEY 3 1
27/MST venerdì 01 feb 08 22.00 U.S. MONTEBELLUNA CRAL USL 9 1 3
28/MST giovedì 31 gen 08 21.30 ERA VOLLEY ACM VOLLEY CORNUDA 3 1
29/MST venerdì 01 feb 08 21.30 AS UNITED CONSCIO ENERGYM 3 0
30/MST martedì 29 gen 08 21.15 POLVALLONTO VIGILI DEL FUOCO 3 1
.
gara data ora 7^ giornata risultato
31/MST mercoledì 06 feb 08 21.00 ENERGYM POLVALLONTO 1 3
32/MST giovedì 07 feb 08 21.45 ACM VOLLEY CORNUDA AS UNITED CONSCIO 0 3
33/MST venerdì 08 feb 08 21.15 CRAL USL 9 ERA VOLLEY 3 2
34/MST mercoledì 06 feb 08 21.15 VALDOBBIADENE VOLLEY U.S. MONTEBELLUNA 1 3
35/MST venerdì 08 feb 08 21.15 VIGILI DEL FUOCO MAGICO VOLLEY 3 1
.
gara data ora 8^ giornata risultato
36/MST giovedì 14 feb 08 21.15 MAGICO VOLLEY U.S. MONTEBELLUNA 3 1
37/MST giovedì 14 feb 08 21.15 ERA VOLLEY VALDOBBIADENE VOLLEY 3 2
38/MST venerdì 15 feb 08 21.30 AS UNITED CONSCIO CRAL USL 9 3 1
39/MST giovedì 14 feb 08 21.15 POLVALLONTO ACM VOLLEY CORNUDA 2 3
40/MST martedì 19 feb 08 21.15 VIGILI DEL FUOCO ENERGYM 3 0
.
gara data ora 9^ giornata risultato
41/MST giovedì 21 feb 08 21.45 ACM VOLLEY CORNUDA ENERGYM 3 0
42/MST venerdì 22 feb 08 21.15 CRAL USL 9 POLVALLONTO 3 0
43/MST mercoledì 20 feb 08 21.15 VALDOBBIADENE VOLLEY AS UNITED CONSCIO 0 3
44/MST giovedì 21 feb 08 21.15 MAGICO VOLLEY ERA VOLLEY 3 2
45/MST venerdì 22 feb 08 21.15 VIGILI DEL FUOCO U.S. MONTEBELLUNA 3 1
.
gara data ora 10^ giornata risultato
46/MST venerdì 29 feb 08 22.00 U.S. MONTEBELLUNA ERA VOLLEY 0 3
47/MST giovedì 28 feb 08 21.15 MAGICO VOLLEY AS UNITED CONSCIO 0 3
48/MST mercoledì 27 feb 08 21.15 VALDOBBIADENE VOLLEY POLVALLONTO 1 3
49/MST mercoledì 27 feb 08 21.00 ENERGYM CRAL USL 9 0 3
50/MST venerdì 29 feb 08 21.15 VIGILI DEL FUOCO ACM VOLLEY CORNUDA 0 3
.
gara data ora 11^ giornata risultato
51/MST giovedì 06 mar 08 21.45 ACM VOLLEY CORNUDA CRAL USL 9 3 1
52/MST mercoledì 05 mar 08 21.00 ENERGYM VALDOBBIADENE VOLLEY 0 0
53/MST giovedì 06 mar 08 21.15 POLVALLONTO MAGICO VOLLEY 1 3
54/MST venerdì 07 mar 08 22.00 U.S. MONTEBELLUNA AS UNITED CONSCIO 0 3
55/MST martedì 04 mar 08 21.30 ERA VOLLEY VIGILI DEL FUOCO 3 0
.
gara data ora 12^ giornata risultato
56/MST giovedì 13 mar 08 21.30 ERA VOLLEY AS UNITED CONSCIO 2 3
57/MST venerdì 14 mar 08 22.00 U.S. MONTEBELLUNA POLVALLONTO 3 1
58/MST giovedì 13 mar 08 21.15 MAGICO VOLLEY ENERGYM 3 0
59/MST mercoledì 12 mar 08 21.15 VALDOBBIADENE VOLLEY ACM VOLLEY CORNUDA 0 0
60/MST venerdì 14 mar 08 21.15 CRAL USL 9 VIGILI DEL FUOCO 3 0
.
gara data ora 13^ giornata risultato
61/MST martedì 18 mar 08 21.15 CRAL USL 9 VALDOBBIADENE VOLLEY 3 1
62/MST lunedì 17 mar 08 22.00 ACM VOLLEY CORNUDA MAGICO VOLLEY 0 0
63/MST mercoledì 19 mar 08 21.00 ENERGYM U.S. MONTEBELLUNA 1 3
64/MST martedì 18 mar 08 21.15 POLVALLONTO ERA VOLLEY 2 3
65/MST venerdì 21 mar 08 21.15 VIGILI DEL FUOCO AS UNITED CONSCIO 0 3
.
gara data ora 14^ giornata risultato
66/MST venerdì 28 mar 08 21.30 AS UNITED CONSCIO POLVALLONTO 0 0
67/MST giovedì 27 mar 08 21.30 ERA VOLLEY ENERGYM 0 0
68/MST venerdì 28 mar 08 22.00 U.S. MONTEBELLUNA ACM VOLLEY CORNUDA 0 0
69/MST giovedì 27 mar 08 21.15 MAGICO VOLLEY CRAL USL 9 0 0
70/MST
martedì 25 mar 08
21.15
VALDOBBIADENE VOLLEY
VIGILI DEL FUOCO
0
0
.
gara data ora 15^ giornata risultato
71/MST venerdì 04 apr 08 21.15 VALDOBBIADENE VOLLEY MAGICO VOLLEY 0 0
72/MST venerdì 04 apr 08 21.15 CRAL USL 9 U.S. MONTEBELLUNA 0 0
73/MST giovedì 03 apr 08 21.45 ACM VOLLEY CORNUDA ERA VOLLEY 0 0
74/MST
mercoledì 02 apr 08
21.00
ENERGYM
AS UNITED CONSCIO
0
0
75/MST venerdì 04 apr 21.15 VIGILI DEL FUOCO POLVALLONTO  0 0